Pobieranie opłat kartami płatniczymi
Płatności można pobierać kartami płatniczymi Maestro, Visa i Mastercard. Płatności kartami Visa i Mastercard są aktywowane w ramach odrębnej umowy dla osób fizycznych i prawnych, zarejestrowanych na terenie państw Unii Europejskiej. Aby aktywować dany sposób pobierania opłat, wypełnij formę aktywacji usługi.
Prowizja systemu Paysera
Liczba operacji za ostatnie 30 dni | Obrót za ostatnie 30 dni | Karty wydane w EU | Karty wydane poza EU | Minimalna |
---|---|---|---|---|
0 - 50 transakcji | 0 - 2 500 EUR | 1,45 % | 2,90 % | 0,15 EUR |
51 - 150 transakcji | 2501 - 7 500 EUR | 1,40 % | 2,80 % | 0,15 EUR |
151 - 250 transakcji | 7501 - 12 500 EUR | 1,35 % | 2,70 % | 0,15 EUR |
251 - 500 transakcji | 12 501 - 25 000 EUR | 1,30 % | 2,60 % | 0,15 EUR |
501 - 750 transakcji | 25 001 - 37 500 EUR | 1,25 % | 2,50 % | 0,15 EUR |
>750 transakcji | >37 500 EUR | Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta |
Liczba operacji za ostatnie 30 dni | Obrót za ostatnie 30 dni | Karty wydane w UE | Karty wydane poza UE | Minimalna |
---|---|---|---|---|
0 - 50 operacji | 0 - 2 500 EUR | 2,90 % | 5,80 % | 0,15 EUR |
51 - 150 operacji | 2501 - 7 500 EUR | 2,80 % | 5,60 % | 0,15 EUR |
151 - 250 operacji | 7501 - 12500 EUR | 2,70 % | 5,40 % | 0,15 EUR |
251 - 500 operacji | 12 501 - 25 000 EUR | 2,60 % | 5,20 % | 0,15 EUR |
501 - 750 operacji | 25 001 - 37 500 EUR | 2,50 % | 5,00 % | 0,15 EUR |
>750 operacji | >37 500 EUR | Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta |
Inne opłaty
Usługa | Cena |
---|---|
Opłata za aktywację usługi (możliwe waluty: EUR, USD) |
0,00 EUR |
Opłata za zwrot środków na prośbę klienta | 0,00 EUR, jeśli zwrot jest wykonywany w ciągu 24 godz. 0,50 EUR, jeśli zwrot jest wykonywany po upływie 24 godz. |
Opłata za dochodzenie zwrotu środków na wniosek banku (chargeback) | 30,00 EUR |
Ważne! Każda otrzymana płatność kartą jest rezerwowana: 100% - na trzy dni 5% - na trzy miesiące. W zależności od projektu może być zastosowany inny termin oraz inna wartość procentowa.