+

Tarifa del sistema Paysera

Número de transacciones en los últimos 30 días Volumen de negocio de los últimos 30 días Porcentaje Mínimo Máximo
0 - 50 transacciones 0 - 2 500 EUR 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 transacciones 2501 - 7 500 EUR 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 transacciones 7501 - 12 500 EUR 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 transacciones 12 501 - 25 000 EUR 0,75 % 0,10 EUR 0,35 EUR
501 - 750 transacciones 25 001 - 37 500 EUR 0,50 % 0,10 EUR 0,30 EUR
>750 transacciones >37 500 EUR Se ofrece una oferta individual
Tarifa de Shopify Número de transacciones en los últimos 30 días Volumen de negocio de los últimos 30 días Porcentaje Mínimo Máximo
0,45% +
0 - 50 transacciones 0 - 2 500 EUR 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 transacciones 2501 - 7 500 EUR 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 transacciones 7501 - 12 500 EUR 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 transacciones 12 501 - 25 000 EUR 0,75 % 0,10  EUR 0,35 EUR
501 - 750 transacciones 25 001 - 37 500 EUR 0,50 % 0,10  EUR 0,30 EUR
>750 transacciones >37 500 EUR Se proporciona una oferta especial, por favor, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente
Número de transacciones en los últimos 30 días Volumen de negocio de los últimos 30 días Porcentaje Mínimo Máximo
0 - 50 transacciones 0 - 2 500 EUR 2,40 % 0,10 EUR 1,00 EUR
51 - 150 transacciones 2501 - 7 500 EUR 2,20 % 0,10 EUR 0,90 EUR
151 - 250 transacciones 7501 - 12 500 EUR 1,80 % 0,10 EUR 0,80 EUR
251 - 500 transacciones 12 501 - 25 000 EUR 1,50 % 0,10 EUR 0,70 EUR
501 - 750 transacciones 25 001 - 37 500 EUR 1,00 % 0,10 EUR 0,60 EUR
>750 transacciones >37 500 EUR Se ofrece una oferta individual

Información adicional

  • Pueden aplicarse precios individuales a los bienes o servicios de alto riesgo.
  • La comisión se calcula en céntimos, redondeando por encima.
  • Si una persona tiene varios proyectos de diferentes categorías, la tasación se aplica a cada proyecto por separado, pero el volumen de negocio y el número de operaciones se calculan para todos los proyectos juntos.
  • Las devoluciones de dinero a la cuenta del pagador dependen del banco del pagador. Ver las tarifas de las transferenciasen euro y otras monedas(no se devuelve la comisión)
  • Para los comerciantes de Kosovo se aplica una tarifa fija de 1% para Paysera Banklink y PIS de todos los bancos.