Tarifas para la recaudación de pagos a través de e-banking u otros sistemas
Los métodos de pago varían según los paises
+
Tarifa del sistema Paysera
| Número de transacciones en los últimos 30 días | Volumen de negocio de los últimos 30 días | Porcentaje | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 transacciones | 0–12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251–500 transacciones | 12 501–25 000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501–750 transacciones | 25 001–37 500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 transacciones | >37 500 EUR | Se ofrece una oferta individual, póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente | ||
| Tarifa de Shopify | Número de transacciones en los últimos 30 días | Volumen de negocio de los últimos 30 días | Porcentaje | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,45%* + +0,50% (en vigor desde el 15/08/2026) |
|||||
| 0–250 transacciones | 0–12,500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR | |
| 251–500 transacciones | 12,501–25,000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR | |
| 501–750 transactions | 25,001–37,500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR | |
| > 750 transacciones | Se proporciona una oferta especial, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente | ||||
* ¡Nota! El procesamiento de pagos a través del sistema Shopify está sujeto a una comisión de +0,45% del monto del carrito de compras.
| Número de operaciones de los últimos 30 días | Volumen de negocio de los últimos 30 días | Porcentaje | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 transacciones | 0–12,500 EUR | 1,80% | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 transacciones | 12,501–25,000 EUR | 1,50% | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 transacciones | 25,001–37,500 EUR | 1,00% | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 transacciones | > 37,500 EUR | Se proporciona una oferta especial, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente | ||
En vigor desde el 15/08/2026
| Porcentaje | Mínimo |
|---|---|
| 2% | 0,10 EUR |
Notas:
- La comisión del proyecto ya no depende del volumen de negocio ni del número de operaciones.
- Para los pagos SIP, bancarios y desde la cartera, la comisión máxima del proyecto es de 1 EUR por pedido.
- Para los pagos con tarjeta, la comisión del proyecto no tiene límite máximo.
- Las comisiones del método de pago con tarjeta no varían y se cobran por separado cuando los pagos con tarjeta están activados.
- Para los grandes organizadores se mantienen disponibles precios negociados de forma individual, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente.
Tarifa del sistema Paysera para clientes de Paysera Bank Georgia
| Número de transacciones en los últimos 30 días | Porcentaje | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 0–250 transacciones | 1,1% | 0,20 GEL | - |
| 251–750 transacciones | 0,6% | 0,20 GEL | - |
| >750 transacciones | Se ofrece una oferta individual, póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente | ||
Tarifa del sistema Paysera para clientes de Paysera Albania
| Número de operaciones en los últimos 30 días | Porcentaje | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ≥ 1 transacción | 2% | - | - |
| - | Para más información, por favor contactar al soporte del cliente | ||
This is a Heading
This is a paragraph.
Notas:
- Pueden aplicarse precios individuales a los bienes o servicios de alto riesgo.
- La tarifa de comisión se calcula en céntimos, redondeando por encima.
- Si una persona tiene varios proyectos de diferentes categorías, la tasación se aplica a cada proyecto por separado, pero el volumen de negocio y el número de operaciones se calculan para todos los proyectos juntos.
- Las devoluciones de dinero a la cuenta del pagador dependen del banco del pagador. Ver las tarifas de las transferencias en euro y otras monedas (la comisión por abono de fondos no se devuelve)
- Para los comerciantes de Kosovo se aplica una tarifa fija de 1% para Paysera Bank Link y PIS de todos los bancos.