Dostawa przesyłek - cennik usług
Wysyłka z Litwy
Omniva
Wilno, Kowno, Kłajpeda, Szawle, Poniewież, Olita, Mariampol, Taurogi, Telsze, Uciana
Waga | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|
0,001-0,99 kg | 0,01 m3 | 4,66 EUR |
1-2,99 kg | 0,02 m3 | 5,32 EUR |
3-4,99 kg | 0,04 m3 | 5,99 EUR |
5-9,99 kg | 0,06 m3 | 7,99 EUR |
10-14,99 kg | 0,08 m3 | 8,66 EUR |
15-19,99 kg | 0,1 m3 | 9,66 EUR |
20-24,99 kg | 0,12 m3 | 11,18 EUR |
25-29,99 kg | 0,2 m3 | 14,65 EUR |
30-49,99 kg | 0,3 m3 | 19,65 EUR |
50-74,99 kg | 0,4 m3 | 22,98 EUR |
Onikszty, Birsztany, Birże, Druskieniki, Elektreny, Gorgżdy, Ignalino, Janów, Janiszki, Jurbark, Koszedary, Kielmy, Kiejdany, Kretynga, Kupiszki, Łoździeje, Możejki, Malaty, Nowe Okmiany, Pokroje, Połąga, Poswol, Rosienie, Rakiszki, Szkudy, Szaki, Soleczniki, Szyłele, Szyłokarczma, Szyrwinty, Święciany, Troki, Wiłkomierz, Orany, Wyłkowyszki, Wisaginia, Jeziorosy.
Waga | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|
0,001-0,99 kg | 0,01 m3 | 5,32 EUR |
1-2,99 kg | 0,02 m3 | 5,99 EUR |
3-4,99 kg | 0,04 m3 | 7,99 EUR |
5-9,99 kg | 0,06 m3 | 8,66 EUR |
10-14,99 kg | 0,08 m3 | 9,66 EUR |
15-19,99 kg | 0,1 m3 | 10,66 EUR |
20-24,99 kg | 0,12 m3 | 14,65 EUR |
25-29,99 kg | 0,2 m3 | 17,65 EUR |
30-49,99 kg | 0,3 m3 | 12,98 EUR |
50-74,99 kg | 0,4 m3 | 26,31 EUR |
Inne regiony Litwy, z wyjątkiem Neryngi
Waga | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|
0,001-0,99 kg | 0,01 m3 | 7,99 EUR |
1-2,99 kg | 0,02 m3 | 8,66 EUR |
3-4,99 kg | 0,04 m3 | 9,66 EUR |
5-9,99 kg | 0,06 m3 | 10,66 EUR |
10-14,99 kg | 0,08 m3 | 14,65 EUR |
15-19,99 kg | 0,1 m3 | 17,65 EUR |
20-24,99 kg | 0,12 m3 | 22,98 EUR |
25-29,99 kg | 0,2 m3 | 26,31 EUR |
30-49,99 kg | 0,3 m3 | 32,97 EUR |
50-74,99 kg | 0,4 m3 | 36,31 EUR |
Nerynga
Waga | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|
0,001-0,99 kg | 0,01 m3 | 37,99 EUR |
1-2,99 kg | 0,02 m3 | 40,66 EUR |
3-4,99 kg | 0,04 m3 | 41,66 EUR |
5-9,99 kg | 0,06 m3 | 42,66 EUR |
10-14,99 kg | 0,08 m3 | 46,65 EUR |
15-19,99 kg | 0,1 m3 | 49,65 EUR |
20-24,99 kg | 0,12 m3 | 54,98 EUR |
25-29,99 kg | 0,2 m3 | 58,31 EUR |
30-49,99 kg | 0,3 m3 | 64,97 EUR |
50-74,99 kg | 0,4 m3 | 68,31 EUR |
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 2,06 EUR |
M 38x64x19 | 2,72 EUR | ||
L 38x64x39 | 3,3 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 4,05 EUR |
M 38x64x19 | 4,95 EUR | ||
L 38x64x39 | 5,99 EUR | ||
Paczkomat — Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 4,05 EUR |
M 38x64x19 | 4,95 EUR | ||
L 38x64x39 | 5,99 EUR |
LP Express
Maksymalne wymiary: 100x100x100cm
Waga | Cena bez VAT |
---|---|
0-1,99 kg | 2,72 EUR |
2-4,99 kg | 3,28 EUR |
5-9,99 kg | 4,64 EUR |
10-29,99 kg | 6,32 EUR |
30-30,99 kg | 6,464 EUR |
31-31,99 kg | 6,608 EUR |
32-32,99 kg | 6,752 EUR |
33-33,99 kg | 6,896 EUR |
34-34,99 kg | 7,04 EUR |
35-35,99 kg | 7,184 EUR |
36-36,99 kg | 7,328 EUR |
37-37,99 kg | 7,472 EUR |
38-38,99 kg | 7,616 EUR |
39-39,99 kg | 7,76 EUR |
40-40,99 kg | 7,904 EUR |
41-41,99 kg | 8,04 EUR |
42-42,99 kg | 8,184 EUR |
43-43,99 kg | 8,328 EUR |
44-44,99 kg | 8,472 EUR |
45-45,99 kg | 8,616 EUR |
46-46,99 kg | 8,76 EUR |
47-47,99 kg | 8,904 EUR |
48-48,99 kg | 9,048 EUR |
49-49,99 kg | 9,192 EUR |
50-59,99 kg | 10,632 EUR |
60-69,99 kg | 12,072 EUR |
70-79,99 kg | 13,512 EUR |
Na teren Mierzei Kurońskiej +25 EUR bez VAT
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | XS 18,5x61x8 | 1,37 EUR |
S 35x61x8 | 1,5 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 1,61 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 1,69 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 3,19 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | XS 18,5x61x8 | 1,41 EUR |
S 35x61x8 | 1,5 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 1,59 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 1,68 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 3,51 EUR | ||
Paczkomat — Kurier | 30 kg | XS 18,5x61x8 | 2,28 EUR |
S 35x61x8 | 2,4 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 2,96 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 4 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 5,36 EUR |
Venipak
Rodzaj dostawy | Waga (maks.) | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Kurier - Kurier | 74,99 kg | 0,008 m3 | 2,48 EUR |
0,02 m3 | 2,73 EUR | ||
0,04 m3 | 3,30 EUR | ||
0,08 m3 | 4,54 EUR | ||
0,14 m3 | 5,12 EUR | ||
0,2 m3 | 6,61 EUR | ||
0,3 m3 | 8,92 EUR |
TNT
Ceny dotyczą przypadków gdy i nadawca, i odbiorca znajdują się w granicach miasta Wilna.
Ceny dotyczą przypadków, gdy nadawca jest w Wilnie, a odbiorca w jednym z miast z listy głównych miast (patrz: lista*) lub gdy nadawca jest w jednym z głównych miast, a odbiorca w Wilnie.
Ceny dotyczą przypadków, gdy nadawca i odbiorca przesyłki znajdują się w miastach będących na liście głównych miast*.
Ceny stosowane we wszystkich innych przypadkach.
Mierzeja Kurońska
*Lista głównych miast: Kowno, Uciana, Kiejdany, Preny, Kłajpeda, Datnów, Kretynga, Radziwiliszki, Szawle, Elektreny, Kryžkalnis, Rosienie, Poniewież, Gorżdy, Możejki, Szyłokarczma, Olita, Janów, Niemenczyn, Troki, Mariampol, Koszedary, Połąga, Wiłkomierz, Taurogi, Kozłowa Ruda, Płungiany, Jewie.
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary (cm) | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Kurier - Kurier | 0-0,499 kg | 120x240x180 | 3,56 EUR |
0,5-2,999 kg | 120x240x180 | 4,13 EUR | |
3-4,999 kg | 120x240x180 | 4,32 EUR | |
5-9,999 kg | 120x240x180 | 6,18 EUR | |
10-19,999 kg | 120x240x180 | 7,31 EUR | |
20-29,999 kg | 120x240x180 | 9,93 EUR | |
30-49,999 kg | 120x240x180 | 14,42 EUR | |
50-74,999 kg | 120x240x180 | 19,29 EUR |
Rodzaj dostawy | Waga (maks.) | Wymiary (cm) | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Kurier - Kurier | 0-0,499 kg | 120x240x180 | 4,39 EUR |
0,5-2,999 kg | 120x240x180 | 5,08 EUR | |
3-4,999 kg | 120x240x180 | 5,32 EUR | |
5-9,999 kg | 120x240x180 | 7,63 EUR | |
10-19,999 kg | 120x240x180 | 9,02 EUR | |
20-29,999 kg | 120x240x180 | 12,25 EUR | |
30-49,999 kg | 120x240x180 | 17,81 EUR | |
50-74,999 kg | 120x240x180 | 23,78 EUR |
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary (cm) | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Kurier - Kurier | 0-0,499 kg | 120x240x180 | 7,12 EUR |
0,5-2,999 kg | 120x240x180 | 7,12 EUR | |
3-4,999 kg | 120x240x180 | 7,6 EUR | |
5-9,999 kg | 120x240x180 | 8,31 EUR | |
10-19,999 kg | 120x240x180 | 9,02 EUR | |
20-29,999 kg | 120x240x180 | 12,25 EUR | |
30-49,999 kg | 120x240x180 | 17,81 EUR | |
50-74,999 kg | 120x240x180 | 23,78 EUR |
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary (cm) | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Kurier - Kurier | 0-0,499 kg | 120x240x180 | 7,79 EUR |
0,5-2,999 kg | 120x240x180 | 7,79 EUR | |
3-4,999 kg | 120x240x180 | 9,59 EUR | |
5-9,999 kg | 120x240x180 | 13,79 EUR | |
10-19,999 kg | 120x240x180 | 14,19 EUR | |
20-29,999 kg | 120x240x180 | 18,59 EUR | |
30-49,999 kg | 120x240x180 | 26,96 EUR | |
50-74,999 kg | 120x240x180 | 31,74 EUR |
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary (cm) | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Kurier - Kurier | 0-0,499 kg | 120x240x180 | 47,79 EUR |
0,5-2,999 kg | 120x240x180 | 47,79 EUR | |
3-4,999 kg | 120x240x180 | 49,59 EUR | |
5-9,999 kg | 120x240x180 | 53,79 EUR | |
10-19,999 kg | 120x240x180 | 54,19 EUR | |
20-29,999 kg | 120x240x180 | 58,59 EUR | |
30-49,999 kg | 120x240x180 | 66,96 EUR | |
50-74,999 kg | 120x240x180 | 71,74 EUR |
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 4,12 EUR |
M 38x64x19 | 4,95 EUR | ||
L 38x64x39 | 5,78 EUR | ||
Kurier - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 4,95 EUR |
M 38x64x19 | 5,78 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,6 EUR | ||
Paczkomat - Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 5,73 EUR |
M 38x64x19 | 6,19 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,02 EUR |
Venipak
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 4,12 EUR |
M 38x64x19 | 4,95 EUR | ||
L 38x64x39 | 5,78 EUR | ||
Kurier - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 4,95 EUR |
M 38x64x19 | 5,78 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,6 EUR | ||
Pczkomat - Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 5,73 EUR |
M 38x64x19 | 6,19 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,02 EUR |
Venipak
Wysyłka z Łotwy
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 2,38 EUR |
M 38x64x19 | 3,21 EUR | ||
L 38x64x39 | 4,03 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 4,12 EUR |
M 38x64x19 | 5,78 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,43 EUR | ||
Paczkomat — Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 4,12 EUR |
M 38x64x19 | 5,78 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,43 EUR |
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 5,78 EUR |
M 38x64x19 | 6,6 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,43 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 6,6 EUR |
M 38x64x19 | 7,43 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,26 EUR | ||
Paczkomat — Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 7,02 EUR |
M 38x64x19 | 7,84 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,67 EUR |
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 5,78 EUR |
M 38x64x19 | 6,6 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,43 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 6,6 EUR |
M 38x64x19 | 7,43 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,26 EUR | ||
Paczkomat — Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 7,02 EUR |
M 38x64x19 | 7,84 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,67 EUR |
Venipak
Wysyłka z Estonii
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 2,35 EUR |
M 38x64x19 | 2,99 EUR | ||
L 38x64x39 | 3,99 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 4,3 EUR |
M 38x64x19 | 5,2 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,2 EUR | ||
Paczkomat — Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 4,3 EUR |
M 38x64x19 | 5,2 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,2 EUR |
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 6,89 EUR |
M 38x64x19 | 6,89 EUR | ||
Kurier - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 7,39 EUR |
M 38x64x19 | 8,18 EUR | ||
L 38x64x39 | 9,06 EUR | ||
Paczkomat - Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 7,39 EUR |
M 38x64x19 | 8,18 EUR | ||
L 38x64x39 | 9,06 EUR |
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 7,82 EUR |
M 38x64x19 | 8,61 EUR | ||
L 38x64x39 | 9,49 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 7,82 EUR |
M 38x64x19 | 8,61 EUR | ||
L 38x64x39 | 9,49 EUR | ||
Paczkomat — Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 6,96 EUR |
M 38x64x19 | 7,75 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,63 EUR |