Recaudación de pagos mediante sistemas de pago adicionales

Comisiones bancarias

Método de pago Porcentaje Tasa mínima

Bancos de Alemania
0,80% 0,35 EUR
eps
Bancos de Austria
1,50% 0,20 EUR

Sistema SafetyPay
2,50% 0,28 EUR

+

Tarifa del sistema Paysera

Número de transacciones en los últimos 30 días Volumen de negocio de los últimos 30 días Porcentaje Mínimo Máximo
0 - 50 transacciones 0 - 2 500 EUR 1,20% 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 transacciones 2501 - 7 500 EUR 1,10% 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 transacciones 7501 - 12 500 EUR 0,90% 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 transacciones 12 501 - 25 000 EUR 0,75% 0,10 EUR 0,35 EUR
501 - 750 transacciones 25 001 - 37 500 EUR 0,50% 0,10 EUR 0,30 EUR
>750 transacciones >37 500 EUR Se ofrece una oferta individual
Número de transacciones en los últimos 30 días Volumen de negocio de los últimos 30 días Porcentaje Mínimo Máximo
0 - 50 transacciones 0 - 2 500 EUR 2,40% 0,10 EUR 1,00 EUR
51 - 150 transacciones 2501 - 7 500 EUR 2,20% 0,10 EUR 0,90 EUR
151 - 250 transacciones 7501 - 12 500 EUR 1,80% 0,10 EUR 0,80 EUR
251 - 500 transacciones 12 501 - 25 000 EUR 1,50% 0,10 EUR 0,70 EUR
501 - 750 transacciones 25 001 - 37 500 EUR 1,00% 0,10 EUR 0,60 EUR
>750 operaciones >37 500 EUR Se ofrece una oferta especial, por favor contactar con el Centro de Atención al Cliente