Todos los países
LETONIA
Operadores: Tele2, LMT, Bite
Moneda: EUR
El porcentaje se obtiene a partir del precio de SMS IVA excl.
PRECIOS Los precios se diferencian de acuerdo con su facturación mensual recopilada con la ayuda de mensajes SMS en todos los países.
Paso I: 0 - 289,62 EUR/mes.
Paso II: 289,62 - 868,86 EUR/mes.
Paso III: por encima868,86 EUR/mes.
Los pagos del mes actual se transfieren 60 días desde el final del mes.
Las palabras clave para pagos superiores a 4,27 EUR se solicitarán contactando al departamento de servicio al cliente.
Paso I
| Precio SMS IVA incl. | Precio SMS IVA excl. | LMT Pago | LMT % | TELE2 Pago | TELE2 % | Bite LV Pago | Bite LV % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,21 EUR | 0,17 EUR | 0,10 EUR | 57,38 % | 0,07 EUR | 43,04 % | 0,05 EUR | 32,00 % |
| 0,36 EUR | 0,30 EUR | 0,17 EUR | 57,38 % | 0,13 EUR | 43,04 % | 0,12 EUR | 39,00 % |
| 0,50 EUR | 0,41 EUR | 0,24 EUR | 57,38 % | 0,18 EUR | 43,04 % | 0,17 EUR | 42,00 % |
| 0,71 EUR | 0,59 EUR | 0,34 EUR | 57,38 % | 0,25 EUR | 43,04 % | 0,26 EUR | 44,00 % |
| 1,00 EUR | 0,83 EUR | 0,48 EUR | 57,38 % | 0,36 EUR | 43,04 % | 0,37 EUR | 44,00 % |
| 1,07 EUR | 0,88 EUR | 0,50 EUR | 57,38 % | 0,38 EUR | 43,04 % | 0,39 EUR | 44,00 % |
| 1,35 EUR | 1,12 EUR | 0,64 EUR | 57,38 % | 0,48 EUR | 43,04 % | 0,49 EUR | 44,00 % |
| 1,42 EUR | 1,17 EUR | 0,67 EUR | 57,38 % | 0,50 EUR | 43,04 % | 0,51 EUR | 44,00 % |
| 1,50 EUR | 1,24 EUR | 0,71 EUR | 57,38 % | 0,53 EUR | 43,04 % | 0,57 EUR | 46,00 % |
| 2,00 EUR | 1,65 EUR | 0,95 EUR | 57,38 % | 0,71 EUR | 43,04 % | 0,76 EUR | 46,00 % |
| 2,50 EUR | 2,07 EUR | 1,19 EUR | 57,38 % | 0,89 EUR | 43,04 % | 0,95 EUR | 46,00 % |
| 2,85 EUR | 2,36 EUR | 1,35 EUR | 57,38 % | 1,02 EUR | 43,04 % | 1,09 EUR | 46,00 % |
| 3,00 EUR | 2,48 EUR | 1,42 EUR | 57,38 % | 1,07 EUR | 43,04 % | 1,14 EUR | 46,00 % |
| 4,00 EUR | 3,31 EUR | 1,90 EUR | 57,38 % | 1,42 EUR | 43,04 % | 1,59 EUR | 48,00 % |
| 4,27 EUR | 3,53 EUR | 2,03 EUR | 57,38 % | 1,52 EUR | 43,04 % | 1,69 EUR | 48,00 % |
| 5,00 EUR | 4,13 EUR | 2,37 EUR | 57,38 % | 1,78 EUR | 43,04 % | 1,98 EUR | 48,00 % |
| 6,00 EUR | 4,96 EUR | 2,85 EUR | 57,38 % | 2,13 EUR | 43,04 % | 2,38 EUR | 48,00 % |
| 7,00 EUR | 5,79 EUR | 3.23 EUR | 57,38 % | 2,49 EUR | 43,04 % | 2,78 EUR | 48,00 % |
| 8,00 EUR | 6,61 EUR | 3,79 EUR | 57,38 % | 2,84 EUR | 43,04 % | 3,17 EUR | 48,00 % |
Paso II
| Precio SMS IVA incl. | Precio SMS IVA excl. | LMT Pago | LMT % | TELE2 Pago | TELE2 % | Bite LV Pago | Bite LV % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,21 EUR | 0,17 EUR | 0,10 EUR | 58,40 % | 0,07 EUR | 44,06 % | 0,06 EUR | 32,50 % |
| 0,36 EUR | 0,30 EUR | 0,18 EUR | 58,40 % | 0,13 EUR | 44,06 % | 0,12 EUR | 39,50 % |
| 0,50 EUR | 0,41 EUR | 0,24 EUR | 58,40 % | 0,18 EUR | 44,06 % | 0,17 EUR | 42,50 % |
| 0,71 EUR | 0,59 EUR | 0,34 EUR | 58,40 % | 0,26 EUR | 44,06 % | 0,26 EUR | 44,50 % |
| 1,00 EUR | 0,83 EUR | 0,48 EUR | 58,40 % | 0,37 EUR | 44,06 % | 0,37 EUR | 44,50 % |
| 1,07 EUR | 0,88 EUR | 0,51 EUR | 58,40 % | 0,39 EUR | 44,06 % | 0,39 EUR | 44,50 % |
| 1,35 EUR | 1,12 EUR | 0,65 EUR | 58,40 % | 0,49 EUR | 44,06 % | 0,50 EUR | 44,50 % |
| 1,42 EUR | 1,17 EUR | 0,68 EUR | 58,40 % | 0,52 EUR | 44,06 % | 0,52 EUR | 44,50 % |
| 1,50 EUR | 1,24 EUR | 0,72 EUR | 58,40 % | 0,55 EUR | 44,06 % | 0,58 EUR | 46,50 % |
| 2,00 EUR | 1,65 EUR | 0,96 EUR | 58,40 % | 0,73 EUR | 44,06 % | 0,77 EUR | 46,50 % |
| 2,50 EUR | 2,07 EUR | 1,21 EUR | 58,40 % | 0,91 EUR | 44,06 % | 0,96 EUR | 46,50 % |
| 2,85 EUR | 2,36 EUR | 1,38 EUR | 58,40 % | 1,04 EUR | 44,06 % | 1,10 EUR | 46,50 % |
| 3,00 EUR | 2,48 EUR | 1,45 EUR | 58,40 % | 1,09 EUR | 44,06 % | 1,15 EUR | 46,50 % |
| 4,00 EUR | 3,31 EUR | 1,93 EUR | 58,40 % | 1,46 EUR | 44,06 % | 1,61 EUR | 48,50 % |
| 4,27 EUR | 3,53 EUR | 2,06 EUR | 58,40 % | 1,56 EUR | 44,06 % | 1,71 EUR | 48,50 % |
| 5,00 EUR | 4,13 EUR | 2,41 EUR | 58,40 % | 1,82 EUR | 44,06 % | 2,00 EUR | 48,50 % |
| 6,00 EUR | 4,96 EUR | 2,90 EUR | 58,40 % | 2,19 EUR | 44,06 % | 2,41 EUR | 48,50 |
| 7,00 EUR | 5,79 EUR | 3,38 EUR | 58,40 % | 2,55 EUR | 44,06 % | 2,81 EUR | 48,50 % |
| 8,00 EUR | 6,61 EUR | 3,86 EUR | 58,40 % | 2,91 EUR | 44,06 % | 3,21 EUR | 48,50 % |
Paso III
| Precio SMS IVA incl. | Precio SMS IVA excl. | LMT Pago | LMT % | TELE2 Pago | TELE2 % | Bite LV Pago | Bite LV % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,21 EUR | 0,17 EUR | 0,10 EUR | 59,43 % | 0,08 EUR | 45,0959,43 % | 0,06 EUR | 33,00 % |
| 0,36 EUR | 0,30 EUR | 0,18 EUR | 59,43 % | 0,14 EUR | 59,43 % | 0,12 EUR | 40,00 % |
| 0,50 EUR | 0,41 EUR | 0,24 EUR | 59,43 % | 0,18 EUR | 59,43 % | 0,18 EUR | 43,00 % |
| 0,71 EUR | 0,59 EUR | 0,35 EUR | 59,43 % | 0,27 EUR | 59,43 % | 0,27 EUR | 45,00 % |
| 1,00 EUR | 0,83 EUR | 0,49 EUR | 59,43 % | 0,37 EUR | 59,43 % | 0,37 EUR | 45,00 % |
| 1,07 EUR | 0,88 EUR | 0,52 EUR | 59,43 % | 0,40 EUR | 59,43 % | 0,40 EUR | 45,00 % |
| 1,35 EUR | 1,12 EUR | 0,67 EUR | 59,43 % | 0,51 EUR | 59,43 % | 0,50 EUR | 45,00 % |
| 1,42 EUR | 1,17 EUR | 0,70 EUR | 59,43 % | 0,53 EUR | 59,43 % | 0,53 EUR | 45,00 % |
| 1,50 EUR | 1,24 EUR | 0,74 EUR | 59,43 % | 0,56 EUR | 59,43 % | 0,58 EUR | 47,00 % |
| 2,00 EUR | 1,65 EUR | 0,98 EUR | 59,43 % | 0,74 EUR | 59,43 % | 0,78 EUR | 47,00 % |
| 2,50 EUR | 2,07 EUR | 1,23 EUR | 59,43 % | 0,93 EUR | 59,43 % | 0,97 EUR | 47,00 % |
| 2,85 EUR | 2,36 EUR | 1,40 EUR | 59,43 % | 1,06 EUR | 59,43 % | 1,11 EUR | 47,00 % |
| 3,00 EUR | 2,48 EUR | 1,47 EUR | 59,43 % | 1,12 EUR | 59,43 % | 1,17 EUR | 47,00 % |
| 4,00 EUR | 3,31 EUR | 1,97 EUR | 59,43 % | 1,49 EUR | 59,43 % | 1,62 EUR | 49,00 % |
| 4,27 EUR | 3,53 EUR | 2,10 EUR | 59,43 % | 1,59 EUR | 59,43 % | 1,73 EUR | 49,00 % |
| 5,00 EUR | 4,13 EUR | 2,45 EUR | 59,43 % | 1,86 EUR | 59,43 % | 2,02 EUR | 49,00 % |
| 6,00 EUR | 4,96 EUR | 2,95 EUR | 59,43 % | 2,24 EUR | 59,43 % | 2,43 EUR | 49,00 % |
| 7,00 EUR | 5,79 EUR | 3,44 EUR | 59,43 % | 2,61 EUR | 59,43 % | 2,84 EUR | 49,00 % |
| 8,00 EUR | 6,61 EUR | 3,93 EUR | 59,43 % | 2,98 EUR | 59,43 % | 3,24 EUR | 49,00 % |