Tarifat për mbledhjen e pagesave përmes e-banking, ose sistemeve të tjera
Metodat e pagesës shfaqen sipas shtetit
+
Sistemi i tarifave Paysera
| Numri i veprimeve për 30 ditët e fundit | Qarkullimi për 30 ditët e fundit | Përqindja | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 250 transactions | 0 – 12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251 – 500 transactions | 12 501 – 25 000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501 – 750 transactions | 25 001 – 37 500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 transaksione | >37 500 EUR | Ofrohet një ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit | ||
| Tarifa e komisionit të Shopify | Numri i veprimeve për 30 ditët e fundit | Qarkullimi i 30 ditëve të fundit | Përqindja | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,45*% + +0,50% (në fuqi nga 15.08.2026) |
|||||
| 0 – 250 transaksione | 0 – 12,500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR | |
| 251–500 transaksione | 12,501–25,000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR | |
| 501–750 transaksione | 25,001–37,500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR | |
| > 750 transaksione | > 37,500 EUR | Ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit | |||
* Shënim! Procesimi i pagesave përmes sistemit Shopify i nënshtrohet një tarife komisioni prej +0.45% të vlerës së shportës së blerjeve.
| Numri i transaksioneve në 30 ditët e fundit | Qarkullimi i 30 ditëve të fundit | Përqindja | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 transaksione | 0–12 500 EUR | 1,80 % | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 transaksione | 12 501–25 000 EUR | 1,50 % | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 transaksione | 25 001–37 500 EUR | 1,00 % | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 transaksione | > 37 500 EUR | Ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit | ||
Në fuqi nga data 15.08.2026
| Përqindja | Minimum |
|---|---|
| 2 % | 0,10 EUR |
Shënime:
- Tarifa e projektit nuk varet më nga qarkullimi ose numri i operacioneve.
- Për pagesat me shërbimin e inicimit të pagesave, bankë dhe portofol, tarifa maksimale e projektit është 1 EUR për porosi.
- Për pagesat me kartë, tarifa e projektit nuk ka kufi maksimal.
- Tarifat e metodës së pagesës me kartë mbeten të pandryshuara dhe ngarkohen veçmas atje ku janë aktivizuar pagesat me kartë.
- Çmimet e dakorduara individualisht mbeten të disponueshme për organizatorët e mëdhenj, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit.
Sistemi i tarifave Paysera për klientët e Paysera Bank Gjeorgji
| Numri i veprimeve për 30 ditët e fundit | Përqindje | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 0–250 transaksione | 1,1% | 0,20 GEL | - |
| 251–750 transaksione | 0,6% | 0,20 GEL | - |
| >750 transaksione | Ofrohet një ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit | ||
Tarifa e sistemit Paysera për klientët e Paysera Albania
| Numri i veprimeve për 30 ditët e fundit | Përqindja | Minimumi | Maksimumi |
|---|---|---|---|
| ≥1 transaksione | 2% | - | - |
| - | Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit | ||
Informacion plotësues
- Çmimi individual mund të zbatohet për mallrat, ose shërbimet me rrezik të lartë.
- Tarifa e komisionit llogaritet në qindarka, duke u rrumbullakosur lart.
- Nëse një person ka disa projekte të kategorive të ndryshme, çmimi aplikohet për secilin projekt më vete, por qarkullimi dhe numri i veprimeve llogariten për të gjitha projektet së bashku.
- Rimbursimet e parave në llogarinë e paguesit varen nga banka e paguesit. Shikoni tarifat e transfertave në euro dhe monedha të tjera. (tarifa për kreditimin e fondeve nuk kthehet).
- Për tregtarët nga Kosova një tarifë komisioni prej 1% aplikohet për të gjitha bankat për Paysera Banklink dhe PIS.