Такси за получаване на плащания с банков превод и други системи
Наличните платежни методи и комисионни според държавата
+
Такса на системата Paysera
| Брой транзакции за последните 30 дни | Оборот за последните 30 дни | Процент | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 транзакции | 0 - 12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251 - 500 транзакции | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501 - 750 транзакции | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 транзакции | >37 500 EUR | Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел "Обслужване на клиенти". | ||
| Такса на Shopify | Брой транзакции за последните 30 дни | Оборот за последните 30 дни | Процент | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,45*% + +0,50% (в сила от 15.08.2026) |
|||||
| 0 - 250 транзакции | 0 - 12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR | |
| 251 - 500 трансакции | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR | |
| 501 - 750 трансакции | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR | |
| > 750 трансакции | > 37 500 EUR | Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти" | |||
* Забележка: За обработката на плащания чрез системата на Shopify се начислява такса от +0,45% от сумата на продуктите в количката.
| Брой операции през последните 30 дни | Оборот през последните 30 дни | Процент | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 транзакции | 0–12 500 EUR | 1,80% | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 транзакции | 12 501–25 000 EUR | 1,50% | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 транзакции | 25 001–37 500 EUR | 1,00% | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 транзакции | > 37 500 EUR | Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ | ||
В сила от 15.08.2026
| Процент | Минимум |
|---|---|
| 2% | 0,10 EUR |
Бележки:
- Таксата за проекта вече не зависи от оборота или броя на операциите.
- За УИП, банкови плащания и плащания от портфейл максималната такса за проекта е 1 EUR за поръчка.
- За плащания с карта таксата за проекта не е ограничена.
- Таксите за метода на плащане с карта остават непроменени и се начисляват отделно, когато плащанията с карта са активирани.
- За големите организатори остава възможността за индивидуално договорено ценообразуване. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“.
Такса за системата Paysera за клиенти на Paysera Bank Georgia
| Брой транзакции за последните 30 дни | Процент | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 0 - 250 транзакции | 1,1% | 0,20 GEL | - |
| 251 - 750 транзакции | 0,6% | 0,20 GEL | - |
| >750 транзакции | Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“. | ||
Системна такса на Paysera за клиенти на Paysera Албания
| Брой на операциите през последните 30 дни | Процент | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ≥ една трансакция | 2% | - | - |
| - | За повече информация можете да се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ | ||
Забележки:
- За високорискови стоки или услуги може да се прилага индивидуално ценообразуване.
- Комисионата се изчислява с точност до центове, закръглени нагоре.
- Ако дадено лице има няколко проекта от различни категории, таксата се прилага за всеки проект поотделно, но оборотът и броят на операциите се изчисляват за всички проекти заедно.
- Възстановяването на суми по сметката на платеца зависи от банката на платеца. Вижте таксите за преводи в EUR и други валути. (таксата за заверяване на средства не се връща).
- За търговци от Косово се прилага фиксирана такса в размер на 1% за Paysera Banklink и услуги по иницииране на плащания на всички банки.