Maksājumu pieņemšana internetā caur internetbankām un citām sistēmām
Apmaksas veidi ir norādīti pa valstīm
+
Paysera sistēmas maksa
| Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Apgrozījums pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 darījumi | 0–12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251–500 darījumi | 12 501–25 000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501–750 darījumi | 25 001–37 500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 darījumi | >37 500 EUR | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||
| Shopify komisijas maksa | Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Apgrozījums pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,45%* + +0,50 % (spēkā no 15.08.2026) |
|||||
| 0–250 darījumi | 0–12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR | |
| 251–500 darījumi | 12 501–25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR | |
| 501–750 darījumi | 25 001–37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR | |
| >750 darījumi | >37 500 EUR | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | |||
* Ievērībai! Maksājuma apstrādei Shopify sistēmā tiek piemērota komisijas maksa +0,45% apmērā no iepirkumu groza summas.
| Operāciju skaits pēdējās 30 dienās | Apgrozījums pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 darījumi | 0–12 500 EUR | 1,80 % | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 darījumi | 12 501–25 000 EUR | 1,50 % | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 darījumi | 25 001–37 500 EUR | 1,00 % | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 darījumi | > 37 500 EUR | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||
Spēkā no 15.08.2026
| Procenti | Minimums |
|---|---|
| 2 % | 0,10 EUR |
Piezīmes:
- Projekta maksa vairs nav atkarīga no apgrozījuma vai operāciju skaita.
- Maksājuma iniciēšanas pakalpojuma, banku un maka maksājumiem maksimālā projekta maksa ir 1 EUR par pasūtījumu.
- Maksājumiem ar karti projekta maksai maksimālais ierobežojums netiek piemērots.
- Maksājumu ar karti metodes maksa nemainās un tiek piemērota atsevišķi tur, kur ir aktivizēti maksājumi ar karti.
- Lieliem organizatoriem joprojām ir pieejamas individuāli saskaņotas cenas; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru.
Paysera sistēmas maksa Paysera Bank Georgia klientiem
| Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|
| 0–250 darījumi | 1,1% | 0,20 GEL | - |
| 251–750 darījumi | 0,6% | 0,20 GEL | - |
| >750 darījumi | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||
Paysera sistēmas maksa Paysera Albania klientiem
| Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
|---|---|---|---|
| ≥ 1 darījums | 2% | - | - |
| - | Plašākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru | ||
Papildu informācija
- Augsta riska precēm vai pakalpojumiem cenas var tikt noteiktas individuāli.
- Komisijas maksa tiek aprēķināta ar precizitāti līdz centiem, noapaļojot uz augšu.
- Ja personai ir vairāki dažādu kategoriju projekti, cenas tiek piemērotas katram projektam atsevišķi, bet apgrozījums un darbību skaits tiek aprēķināts visiem projektiem kopā.
- Naudas atmaksa uz maksātāja bankas kontu ir atkarīga no maksātāja bankas. Skatiet komisijas maksas pārskaitījumiem eiro un citās valūtās (maksājumu apstrādes maksa netiek atmaksāta).
- Kosovas tirgotājiem tiek piemērota 1% fiksēta maksa Paysera Banklink un visu banku MIP izmantošanai.