Frais de traitement des paiements par le biais de la banque en ligne ou d'autres systèmes
Les méthodes de paiement sont indiquées par pays
+
Frais du système Paysera
| Nombre de transactions au cours des 30 derniers jours | Chiffre d'affaires des 30 derniers jours | Pourcentage | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 transactions | 0 – 12 500 EUR | 0,90 % | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251 – 500 transactions | 12 501 – 25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501 – 750 transactions | 25 001 – 37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 transactions | >37 500 EUR | Une offre spéciale est proposée, veuillez contacter le Centre de Service clientèle | ||
| Frais de Shopify | Nombre de transactions au cours des 30 derniers jours | Chiffre d'affaires des 30 derniers jours | Pourcentage | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,45*% + +0,50 % (en vigueur à partir du 15/08/2026) |
|||||
| 0 - 250 transactions | 0 - 12 500 EUR | 0,90 % | 0,10 EUR | 0,40 EUR | |
| 251 - 500 transactions | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR | |
| 501 - 750 transactions | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR | |
| >750 transactions | >37 500 EUR | Une offre spéciale est proposée, veuillez contacter le Service Clientèle. | |||
* Note ! Le traitement des paiements par le système Shopify est soumis à une commission de +0,45 % du montant du panier d'achat.
| Nombre d'opérations au cours des 30 derniers jours | Chiffre d'affaires des 30 derniers jours | Pourcentage | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 transactions | 0–12 500 EUR | 1,80 % | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 transactions | 12 501–25 000 EUR | 1,50 % | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 transactions | 25 001–37 500 EUR | 1,00 % | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 transactions | > 37 500 EUR | Une offre spéciale est proposée, veuillez contacter le Service Client | ||
En vigueur à partir du 15/08/2026
| Pourcentage | Minimum |
|---|---|
| 2 % | 0,10 EUR |
Remarques :
- Les frais de projet ne dépendent plus du chiffre d'affaires ni du nombre d'opérations.
- Pour les paiements via le service d'initiation de paiement, bancaires et par portefeuille, les frais de projet maximaux sont de 1 EUR par commande.
- Pour les paiements par carte, les frais de projet ne sont pas plafonnés.
- Les frais liés au mode de paiement par carte restent inchangés et sont facturés séparément lorsque les paiements par carte sont activés.
- Une tarification négociée individuellement reste disponible pour les grands organisateurs, veuillez contacter le Service Client.
Frais de système Paysera pour les clients de Paysera Bank Georgia
| Nombre de transactions au cours des 30 derniers jours | Pourcentage | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 0 - 250 transactions | 1,1 % | 0,20 GEL | - |
| 251 - 750 transactions | 0,6 % | 0,20 GEL | - |
| >751 transactions | Une offre spéciale est proposée, veuillez contacter notre service clientèle | ||
Frais du système Paysera pour les clients de Paysera Albanie
| Nombre d'opérations au cours des 30 derniers jours | Pourcentage | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ≥ 1 transaction | 2% | - | - |
| - | Pour plus d'informations, veuillez contacter le Support Client | ||
Notes :
- Une tarification individuelle peut s'appliquer aux biens ou services à haut risque.
- Les frais de commission sont calculés en cents, arrondis à l'unité supérieure.
- Si une personne a plusieurs projets de catégories différentes, la tarification est appliquée à chaque projet séparément, mais le chiffre d'affaires et le nombre d'opérations sont calculés pour l'ensemble des projets.
- Les remboursements d'argent sur le compte du payeur dépendent de la banque du payeur. Voir les frais de virement des en euros et autres devises. (les droits d'inscription au crédit des fonds ne sont pas restitués).
- Pour les commerçants du Kosovo, une commission fixe de 1% est appliquée pour Paysera Banklink et le PIS de toutes les banques.