Opłaty za pobieranie płatności przez bankowość elektroniczną i inne systemy
Sposoby płatności są podane według krajów
+
Prowizja systemu Paysera
| Liczba transakcji w ciągu ostatnich 30 dni | Obrót w ostatnich 30 dniach | Procent | Minimalna opłata | Maksymalna opłata |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 transakcji | 0 - 12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251 - 500 transakcji | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501 - 750 transakcji | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 transakcji | >37 500 EUR | Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta | ||
| Prowizja Shopify | Liczba transakcji za ostatnie 30 dni | Obrót za ostatnie 30 dni | Procent | Minimalna | Maksymalna |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,45*% +0,50% (obowiązuje od 15.08.2026) |
|||||
| 0 - 250 transakcji | 0 - 12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR | |
| 251 - 500 transakcji | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR | |
| 501 - 750 transakcji | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR | |
| >750 transakcji | >37 500 EUR | Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta | |||
Uwaga! Podczas pobierania płatności za pośrednictwem systemu Shopify pobierana jest prowizja w wysokości +0,45% kwoty koszyka.
| Liczba operacji za ostatnie 30 dni | Obrót za ostatnie 30 dni | Procent | Minimalnie | Maksymalnie |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 transakcji | 0–12 500 EUR | 1,80% | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 transakcji | 12 501–25 000 EUR | 1,50% | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 transakcji | 25 001–37 500 EUR | 1,00% | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 transakcji | > 37 500 EUR | Sporządzamy indywidualną ofertę, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta | ||
Obowiązuje od 15.08.2026
| Procent | Minimalnie |
|---|---|
| 2% | 0,10 EUR |
Uwagi:
- Opłata za projekt nie zależy już od obrotu ani liczby operacji.
- W przypadku płatności UIP, bankowych oraz z portfela maksymalna opłata za projekt wynosi 1 EUR za zamówienie.
- W przypadku płatności kartą opłata za projekt nie jest ograniczona maksymalnym limitem.
- Opłaty za metodę płatności kartą pozostają bez zmian i są pobierane oddzielnie tam, gdzie aktywowano płatności kartą.
- Dla dużych organizatorów nadal dostępne są indywidualnie ustalane ceny, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Opłata systemowa Paysera dla klientów Paysera Bank Georgia
| Liczba transakcji w ciągu ostatnich 30 dni | Procent | Minimalna opłata | Maksymalna opłata |
|---|---|---|---|
| 0 - 250 transakcji | 1,1% | 0,20 GEL | - |
| 251 - 750 transakcji | 0,6% | 0,20 GEL | - |
| >750 transakcji | Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta | ||
Opłata systemowa Paysera dla klientów Paysera Albania
| Liczba transakcji w ciągu ostatnich 30 dni | Procent | Minimalna opłata | Maksymalna opłata |
|---|---|---|---|
| ≥ 1 transakcja | 2% | - | - |
| - | Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktuj się z centrum obsługi klienta | ||
Dodatkowe informacje
- W przypadku sprzedaży towarów lub usług o podwyższonym ryzyku mogą obowiązywać indywidualne ceny.
- Prowizja jest obliczana z dokładnością do centów, zaokrąglając w większą stronę.
- W przypadku kilku różnych kategorii projektów ceny są stosowane do każdego projektu osobno, ale poziom obrotu i liczba transakcji zostaną obliczone dla wszystkich projektów.
- Zwrot pieniędzy na rachunek płatnika zależy od banku płatnika. Tutaj znajdziesz opłaty za przelewy w euro i innych walutach (prowizja za księgowanie płatności nie jest zwracana).
- Dla merchantów z Kosowa stosowana jest 1% stała opłata za Paysera Banklink i PIS wszystkich banków.