Tarifas para tarjetas Visa físicas y digitales
¡Nota! Las tarjetas de pago Visa se entregan solo a países del EEE.
- Emisor de la tarjeta: UAB "Finansinės paslaugos "Contis", con código de empresa 304406236, inscrita en el Registro de Entidades Jurídicas de la República de Lituania, con sede social en Pilaitės pr. 16, Vilna, Lituania. Posee la licencia de institución de dinero electrónico n.º 53, con fecha 23/07/2019, expedida por el Banco de Lituania, que actúa como autoridad supervisora y está ubicado en Totorių g. 4, LT-01121, Vilna, Lituania. El número de teléfono es +370 800 50 500.
- La tarjeta es un producto de dinero electrónico y, aunque UAB "Finansinės paslaugos "Contis" está supervisada por el Banco de Lituania, los fondos depositados en la tarjeta no están cubiertos por el Sistema de Garantía de Depósitos establecido por ley. No obstante, UAB "Finansinės paslaugos "Contis" garantiza que los fondos recibidos por usted se mantengan en una cuenta segregada para que, en el improbable caso de que UAB "Finansinės paslaugos "Contis" se declare insolvente, sus fondos estén protegidos frente a las reclamaciones de los acreedores.
- El periodo de validez de las tarjetas físicas y digitales es de 4 años.
- La tarjeta digital solo puede solicitarse a través de la Super App de Paysera.
- La tarjeta digital debe añadirse a la cartera de Apple Pay o Google Pay de su teléfono para realizar pagos y transacciones en efectivo en cajeros automáticos con funcionalidad NFC.
- El código de barras impreso en la tarjeta física se utiliza para recargar la cuenta en los puntos de atención al cliente asociados en Lituania.
- Al expirar, se solicita automáticamente una nueva tarjeta si se ha realizado al menos una transacción con la tarjeta durante los últimos tres meses.
Gestión de tarjetas
| Nombre del servicio | Comisión |
|---|---|
| Emisión de tarjeta física para particulares | 3 – 10 EUR |
| Emisión de tarjeta física para empresas | 5 EUR |
| Emisión de tarjeta digital para clientes particulares y empresas | 0–10 EUR |
| Envío de tarjeta física | Gratuito por correo ordinario en Lituania, Letonia y Estonia o según el tipo de entrega elegido (+ comisión de emisión de tarjeta) |
| Emisión urgente de tarjeta | No disponible |
| Activación de la tarjeta (a través de Internet) | Gratis |
| Comisión mensual de la primera tarjeta física o digital (pagada por adelantado para el mes siguiente) | 1 EUR |
| Comisión mensual de la segunda tarjeta (y siguientes) (cuando la tarjeta está vinculada a la misma cuenta que la primera) | Gratis |
| Cancelación del pedido de tarjeta | 3 EUR |
| Rechazo de tarjeta activada | Gratis |
| Sustitución de tarjeta (en caso de pérdida) | El precio es el mismo que el de solicitar una tarjeta nueva |
| Pagos en comercios de la UE, en EUR | Gratis |
| Pagos en comercios de la UE en otras divisas | 0.10 EUR + 0,70%* |
| Pagos en comercios fuera de la UE en otras divisas | 0.10 EUR + 1,20%* |
| Seguro de accidentes | No disponible |
| Tarjeta con diseño personalizado | No disponible |
*Las tarjetas físicas no están disponibles temporalmente.
Operaciones de efectivo en cajeros automáticos
| Nombre del servicio | Comisión/Tarifa* |
|---|---|
| Retirada de efectivo en Lituania en EUR | 0.15 EUR + 1 % |
| Retirada de efectivo en estados de la UE (eurozona) en EUR | 1 EUR |
| Retirada de efectivo en estados de la UE en divisas distintas del EUR o en EUR en estados de la UE que no pertenecen a la eurozona | 1 EUR + 1,80%** |
| Retirada de efectivo en estados no pertenecientes a la UE en cualquier divisa | 1.50 EUR + 1,80%** |
| Depósito de efectivo | No aplicable |
| Consulta de saldo | 0.30 EUR |
*Las comisiones se aplican tanto a las tarjetas físicas como a las digitales.
**Comisión de cambio de divisa en porcentaje sobre la tasa de Visa.
Límites para las operaciones
| Nombre del servicio | Límite* |
|---|---|
| Límite diario de transacciones | 10 000 EUR |
| Límite diario de retiros | 600 EUR** |
| Pagos en estaciones de autoservicio en Lituania, Letonia y Estonia | hasta 3 transacciones al día importe mínimo de una transacción – 1 EUR |
* Comisión por cambio de divisa en porcentaje sobre la tasa de Visa.
** El límite máximo diario de retirada de efectivo mediante la tarjeta Visa se puede aumentar hasta 2.000 EUR. Si necesita modificar el límite de retirada de su tarjeta, póngase en contacto con nuestro Soporte al Cliente.
Tarifas de la tarjeta Visa Signature
¡Nota! Las tarjetas Visa Signature se emiten exclusivamente a clientes de Paysera Bank Georgia.
Administración de tarjetas
| Nombre del servicio | Tarifa |
|---|---|
| Emisión de tarjeta física para clientes particulares | 20 GEL |
| Emisión de tarjeta física para clientes empresariales | 100 GEL |
| Emisión de tarjeta digital para clientes particulares y empresariales | Gratis |
| Entrega de tarjeta física en Georgia | 10 GEL |
| Entrega de tarjeta física en la oficina de Paysera Bank Georgia | Gratis |
| Entrega de tarjeta física a otros países | Tarifa de Paysera + 2 EUR (el importe exacto se mostrará cuando el cliente introduzca una dirección específica, antes de realizar el pedido) |
| Tarifa mensual de la tarjeta para clientes particulares | 5 GEL |
| Tarifa mensual de la tarjeta para clientes empresariales | 10 GEL |
| Cambio de tarjeta física para clientes particulares | 20 GEL |
| Cambio de tarjeta física para clientes empresariales | 100 GEL |
| Cambio de código PIN | 2 GEL |
Operaciones en efectivo
| Nombre del servicio | Tarifa |
|---|---|
| Retirada de efectivo en cajeros automáticos/TPV en Georgia | 1 GEL |
| Retirada de efectivo internacional en cajeros automáticos/TPV | 0,15 GEL + 1% |
| Consulta de saldo en cajeros automáticos en Georgia | 0,5 GEL |
| Consulta de saldo en cajeros automáticos internacionalmente | 1,5 GEL |
| Transferencias de dinero a clientes no Paysera (P2P) | 1 GEL |