Įmokų surinkimas per papildomas mokėjimo sistemas

Bankų komisiniai

Atsiskaitymo būdas Procentas Minimalus mokestis

Vokietijos bankai
0,80 % 0,35 EUR
eps
Austrijos bankai
1,50 % 0,20 EUR

SafetyPay sistema
2,50 % 0,28 EUR

+

Paysera komisinio mokesčio dalis

Paskutinių 30 d. operacijų skaičius Paskutinių 30 d. apyvarta Procentas Minimalus Maksimalus
0–50 operacijų 0–2 500 EUR 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51–150 operacijų 2 501–7 500 EUR 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151–250 operacijų 7 501–12 500 EUR 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251–500 operacijų 12 501–25 000 EUR 0,75 % 0,10 EUR 0,35 EUR
501–750 operacijų 25 001–37 500 EUR 0,50 % 0,10 EUR 0,30 EUR
> 750 operacijų > 37 500 EUR Teikiamas individualus pasiūlymas, susiekite su Klientų aptarnavimo skyriumi
Paskutinių 30 d. operacijų skaičius Paskutinių 30 d. apyvarta Procentas Minimalus Maksimalus
0– 50 operacijų 0–2 500 EUR 2,40 % 0,10 EUR 1,00 EUR
51 –150 operacijų 2 501–7 500 EUR 2,20 % 0,10 EUR 0,90 EUR
151–250 operacijų 7 501–12 500 EUR 1,80 % 0,10 EUR 0,80 EUR
251–500 operacijų 12 501–25 000 EUR 1,50 % 0,10 EUR 0,70 EUR
501–750 operacijų 25 001–37 500 EUR 1,00 % 0,10 EUR 0,60 EUR
> 750 operacijų > 37 500 EUR Teikiamas individualus pasiūlymas, susiekite su Klientų aptarnavimo skyriumi