Collecte des paiements via des systèmes de paiement supplémentaires

Frais de commission bancaire

Mode de paiement Pourcentage Frais minimums

Banques d'Allemagne
0,80 % 0,35 EUR
eps
Banques d'Autriche
1,50 % 0,20 EUR

Système SafetyPay
2,50 % 0,28 EUR

+

Frais du système Paysera

Nombre d'opérations au cours des 30 derniers jours Chiffre d'affaires des 30 derniers jours Pourcentage Minimum Maximum
0–50 transactions EUR 0 –2,500 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51–150 transactions EUR 2,501–7,500 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151–250 transactions EUR 7,501–12,500 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251–500 transactions EUR 12,501–25,000 0,75 % 0,10 EUR 0,35 EUR
501–750 transactions EUR 25,001–37,500 0,50 % 0,10 EUR 0,30 EUR
>750 transactions >EUR 37,500 Une offre spéciale est proposée, veuillez contacter le Centre de Service clientèle.
Nombre de transactions des 30 derniers jours Chiffre d'affaires des 30 derniers jours Pour cent Minimum Maximum
0–50 transactions EUR 0–2,500 2,40 % 0,10 EUR 1,00 EUR
51–150 transactions EUR 2,501–7,500 2,20 % 0,10 EUR 0,90 EUR
151–250 transactions EUR 7,501–12,500 EUR 1,80 % 0,10 EUR 0,80 EUR
251–500 transactions EUR 12,501–25 000 1,50 % 0,10 EUR 0,70 EUR
501–750 transactions EUR 25,001–37,500 1,00 % 0,10 EUR 0,60 EUR
>750 transactions >EUR 37,500 Une offre spéciale est proposée, veuillez contacter le Service clientèle