+

رسوم نظام Paysera

عدد العمليات لآخر 30 يوما معدل دوران الأموال لآخر 30 يوما النسبة الحد الأدنى الحد الأقصى
0 - 50 معاملة 0 - 2500 يورو 1,20 % 0,10 يورو 0,50 يورو
51 - 150 معاملة 2501 - 7500 يورو 1,10 % 0,10 يورو 0,45 يورو
151 - 250 معاملة 7501 - 12500 يورو 0,90 % 0,10 يورو 0,40 يورو
251 - 500 معاملة 12 501 - 25000 يورو 0,75 % 0,10 يورو 0,35 يورو
501 - 750 معاملة 25001 - 37500 يورو 0,50 % 0,10 يورو 0,30 يورو
>750 معاملة >37500 يورو يتم توفير عرض خاص، الرجاء الاتصال بخدمة العملاء
رسوم Shopify عدد العمليات لآخر 30 يوما معدل دوران الأموال لآخر 30 يوما النسبة الحد الأدنى الحد الأقصى
0,45*% +
0 - 50 معاملة 0 - 2 500 يورو 1,20 % 0,10 يورو 0,50 يورو
51 - 150 معاملة 2501 - 7 500 يورو 1,10 % 0,10 يورو 0,45 يورو
151 - 250 معاملة 7501 - 12500 يورو 0,90 % 0,10 يورو 0,40 يورو
251 - 500 معاملة 12501 - 25000 يورو 0,75 % 0,10  يورو 0,35 يورو
501 - 750 معاملة 25001 - 37500 يورو 0,50 % 0,10  يورو 0,30 يورو
>750 معاملة >37500 يورو يتم توفير عرض خاص، الرجاء الاتصال بخدمة العملاء
عدد العمليات لآخر 30 يوما معدل دوران الأموال لآخر 30 يوما النسبة الحد الأدنى الحد الأقصى
0 - 50 معاملة 0 - 2500 يورو 2,40 % 0,10 يورو 1,00 يورو
51 - 150 معاملة 2501 - 7500 يورو 2,20 % 0,10 يورو 0,90 يورو
151 - 250 معاملة 7501 - 12500 يورو 1,80 % 0,10 يورو 0,80 يورو
251 - 500 معاملة 12501 - 25000 يورو 1,50 % 0,10 يورو 0,70 يورو
501 - 750 معاملة 25001 - 37500 يورو 1,00 % 0,10 يورو 0,60 يورو
>750 transactions >37500 يورو يتم توفير عرض خاص، الرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء

معلومات إضافية

  • قد يتم تطبيق التسعير الفردي على السلع أو الخدمات عالية الخطورة.
  • يتم احتساب رسوم العمولة بالسنتات، مع التقريب للأعلى.
  • إذا كان لدى شخص ما عدة مشاريع من فئات مختلفة، يتم تطبيق التسعير على كل مشروع على حدة، ولكن يتم حساب معدل الدوران وعدد العمليات لجميع المشاريع معا.
  • يعتمد رد الأموال إلى حساب الدافع على بنك الدافع. انظر رسوم التحويلات باليورو and عملات أخرى. (لا يتم إرجاع رسوم إيداع الأموال).
  • بالنسبة للتجار في كوسوفو، يتم تطبيق رسوم ثابتة بنسبة 1% على Paysera Banklink وPIS لجميع البنوك.