رسوم معالجة الدفعات عن طريق الخدمات البنكية الإلكترونية أو غيرها من الأنظمة
يتم توفير طرق الدفع حسب الدول
+
رسوم نظام Paysera
| عدد العمليات لآخر 30 يوما | عدد العمليات لآخر 30 يوما | النسبة | الحد الأدنى | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 معاملة | 0 - 12500 يورو | 0,90% | 0,10 يورو | 0,40 يورو |
| 251 - 500 معاملة | 12501 - 25000 يورو | 0,75% | 0,10 يورو | 0,35 يورو |
| 501 - 750 معاملة | 25001 - 37500 يورو | 0,50% | 0,10 يورو | 0,30 يورو |
| >750 معاملة | >37500 يورو | يتم توفير عرض خاص، الرجاء الاتصال بخدمة العملاء | ||
| رسوم Shopify | عدد العمليات لآخر 30 يوما | معدل دوران الأموال لآخر 30 يوما | النسبة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,45*% + +0,50% (يسري اعتباراً من 15.08.2026) |
|||||
| 0 - 250 معاملة | 0 - 12500 يورو | 0,90% | 0,10 يورو | 0,40 يورو | |
| 251 - 500 معاملة | 12501 - 25000 يورو | 0,75% | 0,10 يورو | 0,35 يورو | |
| 501 - 750 معاملة | 25 01 - 37500 يورو | 0,50% | 0,10 يورو | 0,30 يورو | |
| >750 معاملة | >37500 يورو | يتم توفير عرض خاص، الرجاء الاتصال بخدمة العملاء | |||
* ملاحظة! تخضع معالجة الدفع من خلال نظام Shopify لرسوم عمولة تبلغ + 0.45% من مبلغ عربة التسوق.
| عدد العمليات لآخر 30 يوماً | معدل دوران الأموال لآخر 30 يوماً | النسبة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 معاملة | 0–12 500 يورو | 1,80% | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 معاملة | 12 501–25 000 يورو | 1,50% | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 معاملة | 25 001–37 500 يورو | 1,00% | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 معاملة | > 37 500 يورو | يتم توفير عرض خاص، الرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء | ||
يسري اعتباراً من 15-08-2026
| النسبة | الحد الأدنى |
|---|---|
| 2% | 0,10 يورو |
ملاحظات:
- لم يعد رسم المشروع يعتمد على معدل دوران الأموال أو عدد العمليات.
- بالنسبة لمدفوعات خدمة بدء الدفع والمدفوعات المصرفية ومدفوعات المحفظة، يبلغ الحد الأقصى لرسم المشروع 1 يورو لكل طلب.
- بالنسبة لمدفوعات البطاقة، لا يوجد حد أقصى لرسم المشروع.
- تبقى رسوم طريقة الدفع بالبطاقة دون تغيير وتُحتسب بشكل منفصل حيثما تكون المدفوعات بالبطاقة مفعّلة.
- تبقى الأسعار المتفق عليها بشكل فردي متاحة للمنظمين الكبار، الرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء.
رسوم نظام Paysera لعملاء Paysera Bank Georgia
| عدد العمليات لآخر 30 يوما | النسبة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| 0 - 250 معاملة | 1,1% | 0,20 لاري جورجي | - |
| 251 - 750 معاملة | 0,6% | 0,20 لاري جورجي | - |
| 750 معاملة | يتم توفير عرض خاص، الرجاء الاتصال بخدمة العملاء | ||
رسوم نظام Paysera لعملاء Paysera Albania
| عدد العمليات في آخر 30 يومًا | نسبة مئوية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| ≥ 1 معاملة | 2% | - | - |
| - | لمزيد من المعلومات ، من فضلك اتصل بدعم العملاء | ||
ملاحظات:
- قد يتم تطبيق التسعير الفردي على السلع أو الخدمات عالية الخطورة.
- يتم احتساب رسوم العمولة بالسنتات، مع التقريب للأعلى.
- إذا كان لدى شخص ما عدة مشاريع من فئات مختلفة، يتم تطبيق التسعير على كل مشروع على حدة، ولكن يتم حساب معدل الدوران وعدد العمليات لجميع المشاريع معا.
- يعتمد رد الأموال إلى حساب الدافع على بنك الدافع. انظر رسوم التحويلات باليورو و عملات أخرى. (لا يتم إرجاع رسوم إيداع الأموال).
- بالنسبة للتجار في كوسوفو، يتم تطبيق رسوم ثابتة بنسبة 1% على Paysera Banklink وPIS لجميع البنوك.