تحصيل الدفعات عبر أنظمة دفع إضافية
تعتبر طرق الدفع هذه اختيارية ويتم تفعيلها بشكل منفصل عن طرق الدفع الأخرى. لتفعيلها، الرجاء الاتصال بـ خدمة العملاء.
عمولة البنك
| نوع الدفع | النسبة المئوية | الحد الأدنى للرسوم |
|---|---|---|
بنوك ألمانيا |
0,80 % | 0,35 يورو |
بنوك النمسا |
1,50 % | 0,20 يورو |
نظام SafetyPay |
2,50 % | 0,28 يورو |
+
رسوم نظام Paysera
| عدد العمليات في الأيام 30 الأخيرة | معدل دوران الأموال آخر 30 يوما | النسبة المئوية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 معاملة | يورو 0–12,500 | 0,90 % | 0,10 يورو | 0,40 يورو |
| 251–500 معاملة | يورو 12,501–25,000 | 0,75 % | 0,10 يورو | 0,35 يورو |
| 501–750 معاملة | يورو 25,001–37,500 | 0,50 % | 0,10 يورو | 0,30 يورو |
| >750 معاملة | >يورو 37,500 | يتم تقديم عرض خاص، من فضلك اتصل بمركز خدمة العملاء | ||
| عدد المعاملات لآخر 30 يوماً | معدل دوران الأموال لآخر 30 يوماً | النسبة المئوية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|
| 0–50 معاملة | 0–2 500 يورو | 2,40% | 0,10 EUR | 1,00 EUR |
| 51–150 معاملة | 2 501–7 500 يورو | 2,20% | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 151–250 معاملة | 7 501–12 500 يورو | 1,80% | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 معاملة | 12 501–25 000 يورو | 1,50% | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 معاملة | 25 001–37 500 يورو | 1,00% | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 معاملة | > 37 500 يورو | يتم توفير عرض خاص، الرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء | ||
يسري اعتباراً من 15-08-2026
| النسبة المئوية | الحد الأدنى |
|---|---|
| 2% | 0,10 يورو |
ملاحظات:
- لم يعد رسم المشروع يعتمد على معدل دوران الأموال أو عدد العمليات.
- بالنسبة لمدفوعات خدمة بدء الدفع والمدفوعات المصرفية ومدفوعات المحفظة، يبلغ الحد الأقصى لرسم المشروع 1 يورو لكل طلب.
- بالنسبة لمدفوعات البطاقة، لا يوجد حد أقصى لرسم المشروع.
- تبقى رسوم طريقة الدفع بالبطاقة دون تغيير وتُحتسب بشكل منفصل حيثما تكون المدفوعات بالبطاقة مفعّلة.
- تبقى الأسعار المتفق عليها بشكل فردي متاحة للمنظمين الكبار، الرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء.