Комиссия за сбор платежей в точках продаж (платежи по QR-коду)
Месячный оборот или количество операций | Комиссионная за операцию | Максимальная |
---|---|---|
0 - 1 000 EUR (до 100 операций) | 0,70 % | 3,00 EUR |
1 000 - 3 000 EUR (101 - 200 операций | 0,60 % | 2,60 EUR |
3 000 – 15 000 EUR (201 - 1 000 операций) | 0,50 % | 2,20 EUR |
15 000 - 30 000 EUR (1 001 - 2 000 операций) | 0,40 % | 1,80 EUR |
30 000 - 75 000 EUR (2 001 - 5 000 операций) | 0,30 % | 1,40 EUR |
более 75 000 EUR (более 5 001 операций) | 0,20 % | 1,20 EUR |
Возврат денег на счет клиента — бесплатный. Возвращается и комиссионная плата.