Toate țările
BELARUS
Operatori: MTS, Velcom, life:).
Valuta: BYN
Plățile din luna curentă sunt transferate în termen de 75 de zile de la sfârșitul lunii.
Procentajul este dat din prețul SMS-ului fără TVA
Velcom
| Preț SMS incl. TVA | Preț SMS fără TVA | Plată | % |
|---|---|---|---|
| 3,50 BYN | 2,80 BYN | 0,76 BYN | 27,00 % |
| 2,00 BYN | 1,60 BYN | 0,43 BYN | 27,00 % |
| 1,50 BYN | 1,20 BYN | 0,32 BYN | 27,00 % |
| 1,00 BYN | 0,80 BYN | 0,22 BYN | 27,00 % |
MTS
| Preț SMS incl. TVA | Preț SMS fără TVA | Plată | % |
|---|---|---|---|
| 3,11 BYN | 2,49 BYN | 0,67 BYN | 27,00 % |
| 2,08 BYN | 1,66 BYN | 0,45 BYN | 27,00 % |
| 1,56 BYN | 1,25 BYN | 0,34 BYN | 27,00 % |
| 1,04 BYN | 0,83 BYN | 0,22 BYN | 27,00 % |
viaţă:)
| Preț SMS incl. TVA | Preț SMS fără TVA | Plată | % |
|---|---|---|---|
| 3,87 BYN | 3,10 BYN | 0,84 BYN | 27,00 % |
| 2,22 BYN | 1.78 BYN | 0,48 BYN | 27,00 % |
| 1,65 BYN | 1,32 BYN | 0,36 BYN | 27,00 % |
| 1,14 BYN | 0,91 BYN | 0,25 BYN | 27,00 % |