Всички държави
Беларус
Оператори: MTS, Velcom, life:).
Валута: BYN
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 75 дни, считано от края на месеца.
Процент на цената на SMS без ДДС.
Velcom
| Цена на SMS за подателя | Цена на SMS за подателя без ДДС | Постъпление | % |
|---|---|---|---|
| 3,50 BYN | 2,80 BYN | 0,76 BYN | 27,00 % |
| 2,00 BYN | 1,60 BYN | 0,43 BYN | 27,00 % |
| 1,50 BYN | 1,20 BYN | 0,32 BYN | 27,00 % |
| 1,00 BYN | 0,80 BYN | 0,22 BYN | 27,00 % |
MTS
| Цена на SMS за подателя | Цена на SMS за подателя без ДДС | Постъпление | % |
|---|---|---|---|
| 3,11 BYN | 2,49 BYN | 0,67 BYN | 27,00 % |
| 2,08 BYN | 1,66 BYN | 0,45 BYN | 27,00 % |
| 1,56 BYN | 1,25 BYN | 0,34 BYN | 27,00 % |
| 1,04 BYN | 0,83 BYN | 0,22 BYN | 27,00 % |
life:)
| Цена на SMS за подателя | Цена на SMS за подателя без ДДС | Постъпление | % |
|---|---|---|---|
| 3,87 BYN | 3,10 BYN | 0,84 BYN | 27,00 % |
| 2,22 BYN | 1.78 BYN | 0,48 BYN | 27,00 % |
| 1,65 BYN | 1,32 BYN | 0,36 BYN | 27,00 % |
| 1,14 BYN | 0,91 BYN | 0,25 BYN | 27,00 % |